Utbytteaksjer 2025
Hvilke selskaper gir normalt aksjeutbytte og når? Her får du oppdatert oversikt fra DNB Carnegie
Selskap som gjør det godt betaler gjerne utbytte til sine eiere. Se vår utbyttekalender under!
Hva er utbytteaksjer?
"Utbytteaksjer" er aksjer i selskap som normalt utbetaler utbytte til sine eiere. Når du er aksjeeier så har du rett på din andel av verdien selskapet skaper. Gjør selskapet det bra, kan generalforsamlingen beslutte å betale ut utbytte. Utbytte er en kontant utbetaling per aksje du eier. Hvor mange aksjer du eier avgjør dermed størrelsen på utbyttet, og antall stemmer du har på generalforsamlingen.
Ofte stilte spørsmål om aksjer med utbytte
Utbyttekalender 2025
Oppdatert 19. juni
Selskap | Utbytte | Valuta | Utbyttefrekvens | Eks. dato | Utbetaling |
---|---|---|---|---|---|
Seabird | 0,4 | NOK | Irreg | 11.feb.25 | 17.feb |
Odfjell SE | 8,74 | NOK | Semi-annual | 12.feb.25 | 20.feb |
Equinor ASA (Q3) | 0,7 | USD | Quarter | 13.feb.25 | 28.feb |
AMSC ASA | 3,93 | NOK | Quarter | 17.feb.25 | 25.feb |
BW Offshore Ltd | 0,14 | USD | Quarter | 03.mar.25 | 11.mar |
Holand og Setskog Sparebank | 9 | NOK | Annual | 20.mar.25 | 02.apr |
Treasure ASA | 0,7 | NOK | Annual | 21.mar.25 | 12-May |
SpareBank 1 SMN | 12,5 | NOK | Annual | 21.mar.25 | 28.mar |
Melhus Sparebank | 13,5 | NOK | Annual | 21.mar.25 | 03.apr |
Gjensidige Forsikring ASA | 10 | NOK | Annual | 21.mar.25 | 28.mar |
Nidaros Sparebank | 5,87 | NOK | Annual | 21.mar.25 | 03.apr |
Haugesund Sparebank | 12,5 | NOK | Annual | 21.mar.25 | 01.apr |
Aasen Sparebank | 9 | NOK | Annual | 21.mar.25 | 03.apr |
Wallenius Wilhelmsen ASA | 1,24 | USD | Semi-Anl | 26.mar.25 | 28.apr |
TietoEVRY Oyj (1) | 0,75 | EUR | Semi-Anl | 26.mar.25 | 03.apr |
Aurskog Sparebank | 15 | NOK | Annual | 27.mar.25 | 09.apr |
Romerike Sparebank | 10,5 | NOK | Annual | 27.mar.25 | 04.apr |
Sparebank 1 Østfold Akershus | 20,1 | NOK | Annual | 27.mar.25 | 03.apr |
Romsdal Sparebank | 9 | NOK | Annual | 27.mar.25 | 08.apr |
SpareBank 1 Ringerike Hadeland | 30 | NOK | Annual | 28.mar.25 | 10.apr |
Bien Sparebank | 5,35 | NOK | Annual | 28.mar.25 | 10.apr |
Sparebanken Sør | 12,21 | NOK | Annual | 28.mar.25 | 08.apr |
Sparebank 1 Østlandet | 10,3 | NOK | Annual | 28.mar.25 | 04.apr |
Sparebanken Vest | 8,5 | NOK | Annual | 28.mar.25 | 07.apr |
Sparebank 68 Nord | 12 | NOK | Annual | 28.mar.25 | 07.apr |
Trønderlag Sparebank | 4,8 | NOK | Annual | 28.mar.25 | 10.apr |
Sparebanken Øst | 6,4 | NOK | Annual | 28.mar.25 | 08.apr |
Sunndal Sparebank | 7 | NOK | Annual | 28.mar.25 | 09.apr |
Rogaland Sparebank | 9,5 | NOK | Annual | 01.apr.25 | 09.apr |
Awilco Drilling | 2,06 | USD | Irreg | 01.apr.25 | 11.apr |
Flekkefjord Sparebank | 4,6 | NOK | Annual | 01.apr.25 | 09.apr |
AKVA Group ASA | 1 | NOK | Semi-Anl | 08.apr.25 | 15.apr |
SpareBank 1 Nordmøre | 8,5 | NOK | Annual | 09.apr.25 | 16.apr |
SpareBank 1 Nord Norge | 8,75 | NOK | Annual | 09.apr.25 | 16.apr |
Sparebanken Møre | 6,25 | NOK | Annual | 10.apr.25 | 23.apr |
Sogn Sparebank | 20 | NOK | Annual | 10.apr.25 | 25.apr |
Storebrand ASA | 4,7 | NOK | Annual | 10.apr.25 | 24.apr |
Grong Sparebank | 10,5 | NOK | Annual | 10.apr.25 | 24.apr |
Multiconsult ASA | 10 | NOK | Annual | 11.apr.25 | 24.apr |
Borregaard ASA | 4,25 | NOK | Annual | 11.apr.25 | 23.apr |
Jæren Sparebank | 20 | NOK | Annual | 11.apr.25 | 24.apr |
Morrow Bank | 0,4 | NOK | Annual | 11.apr.25 | 24.apr |
Instabank | 0,08 | NOK | Annual | 11.apr.25 | 24.apr |
Stolt-Nielsen Ltd | 1,25 | USD | Semi-Anl | 23.apr.25 | 7-May |
Avance Gas Holding Ltd | 0,74 | USD | Irreg | 24.apr.25 | 7-May |
SpareBank 1 Sør-Norge | 8,5 | NOK | Annual | 25.apr.25 | 5-May |
Selvaag Bolig ASA | 1,25 | NOK | Semi-Anl | 25.apr.25 | 8-May |
Europris ASA | 3,5 | NOK | Annual | 25.apr.25 | 6-May |
ABG Sundal Collier Holding ASA | 0,5 | NOK | Annual | 25.apr.25 | 6-May |
Kitron ASA | 0,35 | NOK | Semi-Anl | 25.apr.25 | 15-May |
Orkla ASA | 10 | NOK | Annual | 25.apr.25 | 6-May |
River Tech | 3 | NOK | Irreg | 28.apr.25 | 12-May |
Aker Carbon Capture (2) | 0,98 | NOK | Irreg | 28.apr.25 | 7-May |
Pexip Holding ASA | 2,5 | NOK | Annual | 28.apr.25 | 7-May |
Aker Solutions ASA | 3,3 | NOK | Annual | 29.apr.25 | 8-May |
Magnora ASA | 0,19 | NOK | Quarter | 29.apr.25 | 5-May |
DNB ASA | 16,75 | NOK | Annual | 30.apr.25 | 9-May |
Protector Forsikring ASA | 3 | NOK | Irreg | 30.apr.25 | 9-May |
Bakkafrost P/F | 8,44 | DKK | Annual | 2-May-25 | 21-May |
Aker ASA | 26,5 | NOK | Annual | 2-May-25 | 13-May |
Elkem ASA | 0,3 | NOK | Irreg | 2-May-25 | 12-May |
Elmera Group | 3 | NOK | Annual | 2-May-25 | 12-May |
Wilh Wilhelmsen Holding ASA | 12 | NOK | Semi-Anl | 2-May-25 | 15-May |
Hoegh Autoliners ASA | 0,83 | USD | Quarter | 5-May-25 | 14-May |
Norconsult ASA | 1,7 | NOK | Annual | 6-May-25 | 0-Jan |
Gentian Diagnostics | 0,4 | NOK | Annual | 7-May-25 | 16-May |
TOMRA Systems ASA | 2,15 | NOK | Annual | 7-May-25 | 20-May |
Norbit ASA | 3 | NOK | Annual | 7-May-25 | 16-May |
Schibsted B-aksje | 2,25 | NOK | Irreg | 8-May-25 | 16-May |
Schibsted A-aksje | 2,25 | NOK | Irreg | 8-May-25 | 16-May |
Bouvet ASA | 3 | NOK | Quarter | 8-May-25 | 20-May |
Veidekke ASA | 9 | NOK | Annual | 8-May-25 | 21-May |
Kongsberg Gruppen ASA (1) | 10 | NOK | Semi-Anl | 8-May-25 | 27-May |
Medistim ASA | 6 | NOK | Annual | 9-May-25 | 19-May |
Smartoptics | 0,6 | NOK | Annual | 9-May-25 | 20-May |
Stainless Tankers | 0,5 | USD | Quarter | 12-May-25 | 02.jun |
Aker BP ASA | 0,63 | USD | Quarter | 12-May-25 | 21-May |
Norsk Hydro ASA | 2,25 | NOK | Annual | 12-May-25 | 20-May |
Kid ASA | 5 | NOK | Semi-Anl | 13-May-25 | 27-May |
Klaveness Combination Carriers | 0,04 | USD | Quarter | 13-May-25 | 28-May |
Polaris Media ASA | 20,4 | NOK | Annual | 14-May-25 | 21-May |
Subsea 7 SA (1) | 6,5 | NOK | Semi-Anl | 14-May-25 | 22-May |
Equinor ASA (Q4) | 0,37 | USD | Quarter | 15-May-25 | 28-May |
Olav Thon Eiendomsselskap ASA | 7,25 | NOK | Annual | 15-May-25 | 28-May |
Elopak (1) | 0,08 | EUR | Sem-Annual | 15-May-25 | 26-May |
TGS NOPEC Geophysical Co ASA | 0,16 | USD | Quarter | 16-May-25 | 02.jun |
AF Gruppen ASA | 5 | NOK | Semi-Anl | 16-May-25 | 21-May |
Rana Gruber | 1,27 | NOK | Quarter | 16-May-25 | 28-May |
Archer Ltd | 0,63 | na | Quarter | 19-May-25 | 28-May |
Arendals Fossekompani A/S | 1 | NOK | Quarter | 20-May-25 | 30-May |
Moreld | 0,42 | NOK | Quarter | 21-May-25 | 26-May |
Hafnia Ltd | 0,1 | USD | Quarter | 22-May-25 | 04.jun |
DNO ASA | 0,31 | NOK | Quarter | 22-May-25 | 02.jun |
Telenor ASA (1) | 5 | NOK | Semi-Anl | 22-May-25 | 03.jun |
PetroNor | 2,2 | NOK | Irreg | 23-May-25 | 30-May |
Baltic Sea Properties | 2 | NOK | Annual | 23-May-25 | 28-May |
B2Impact ASA | 1,5 | NOK | Annual | 23-May-25 | 02.jun |
Bonheur ASA | 6,75 | NOK | Annual | 23-May-25 | 03.jun |
Mowi ASA | 1,7 | NOK | Quarter | 23-May-25 | 03.jun |
Odfjell Technology | 1,52 | NOK | Quarter | 26-May-25 | 04.jun |
Nykode Therapeutics | 1 | NOK | Irreg | 27-May-25 | 12.jun |
BW LPG | 0,28 | USD | Quarter | 28-May-25 | 12.jun |
Leroy Seafood Group ASA | 2,5 | NOK | Annual | 28-May-25 | 05.jun |
Borgestad ASA | 0,8 | NOK | Annual | 30-May-25 | 05.jun |
Jinhui Shipping & Transportati | 0,03 | USD | Semi-Anl | 30-May-25 | 25.jun |
Reach Subsea ASA | 0,42 | NOK | Annual | 30-May-25 | 11.jun |
Austevoll Seafood ASA | 6,5 | NOK | Annual | 30-May-25 | 12.jun |
ABL Group | 0,45 | NOK | Semi-Anl | 30-May-25 | 16.jun |
Okeanis Eco Tankers | 0,32 | USD | Quarter | 02.jun.25 | 12.jun |
Panoro Energy ASA | 0,68 | NOK | Quarter | 02.jun.25 | 10.jun |
Odfjell Drilling Ltd | 0,16 | USD | Quarter | 03.jun.25 | 12.jun |
Paratus Energy | 0,22 | USD | Quarter | 03.jun.25 | 11.jun |
Golden Ocean Group Ltd | 0,05 | USD | Quarter | 04.jun.25 | 17.jun |
Flex LNG | 0,75 | USD | Quarter | 06.jun.25 | 20.jun |
Aker Carbon Capture | 2,86 | NOK | Irreg | 10.jun.25 | 20.jun |
Philly Shipyard | 0,86 | USD | Irreg | 10.jun.25 | 20.jun |
Deep Value Driller | 0,25 | NOK | Monthly | 11.jun.25 | 17.jun |
Frontline | 0,18 | USD | Quarter | 11.jun.25 | 24.jun |
Horisont Energi AS | 0,5 | NOK | Irreg | 12.jun.25 | 25.jun |
Noram Drilling | 0,04 | USD | Monthly | 16.jun.25 | 25.jun |
Himalaya Shipping | 0,03 | USD | Monthly | 17.jun.25 | 03.jul |
2020 Bulkers | 0,11 | USD | Monthly | 17.jun.25 | 25.jun |
Gyldendal ASA | 3,5 | NOK | Annual | 18.jun.25 | 27.jun |
Salmar ASA | 22 | NOK | Annual | 19.jun.25 | 02.jul |
MPC Container Ships AS | 0,08 | USD | Quarter | 20.jun.25 | 27.jun |
Bluenord | 76,05 | NOK | Irreg | 24.jun.25 | 04.jul |
Pioneer Property | 2,5 | NOK | Quarter | 30.jun.25 | 11.jul |
Public Property Invest (1) | 0,1 | NOK | Quarter | 01.jul.25 | 09.jul |
Equinor ASA (Q1 25) | 0,37 | NOK | Quarter | 18.aug.25 | 09.jul |
TietoEVRY Oyj (2) | 0,75 | NOK | Quarter | 22.sep.25 | 29.aug |
Public Property Invest (2) | 0,1 | EUR | Semi-Anl | 1-Oct-25 | 20-Oct |
Kongsberg Gruppen ASA (2) | 12 | NOK | Quarter | 9-Oct-25 | 9-Oct |
Telenor ASA (2) | 4,6 | NOK | Irreg | 16-Oct-25 | 23-Oct |
Elopak (2) | 0,05 | NOK | Semi-Anl | 16-Oct-25 | 28-Oct |
Subsea 7 SA (2) | 6,5 | EUR | Sem-Annual | 29-Oct-25 | 27-Oct |
Public Property Invest (3) | 0,15 | NOK | Semi-Anl | 02.jan.26 | 06.nov |
Public Property Invest (4) | 0,15 | NOK | Quarter | 01.apr.26 | 12.jan |
Kilder: Selskaper, Newsweb, Bloomberg, Infront, DNB Carnegie.
Mange selskap utbetaler utbytte på omtrent samme datoer fra år til år: Her er listen for 2024
Merk: Utbyttevarsler gis med ujevne mellomrom og denne oversikten er neppe komplett til enhver tid. Følg selv med på børsmeldinger eller les vår daglige morgenrapport for å holde deg oppdatert.
Skatt på aksjeutbytte
Utbytte er en aksjeinntekt som er skattepliktig. Prosentsatsen for hva du skal betale er bestemt av stortingsflertallet gjennom statsbudsjettet.
Utbytter mottatt i 2024 legges til inntekt på skattemeldingen for samme år.
Du skal skatte av hele utbyttebeløpet minus en såkalt "skjermingsrente". Skjermingsrenten, eller skjermingsfradraget, følger mer eller mindre bankrenten og settes av Skatteetaten hvert år. Prinsippet er at du bare skal skatte av aksjegevinst, eller utbytte, høyere enn risikofri rente.
Skattesats utbytte 2024/2025
I utgangspunktet er utbytteskatten på 22 prosent. I 2022 ble det bestemt at satsen skulle multipliseres med 1,72 for privatpersoner. Det gir en skattesats på 37,84 prosent. Denne gjelder fortsatt.
NB! Skattbart utbytte er etter skjermingsfradrag.
Kilde: Skatteetaten.no
Merk: Utbyttevarsler gis med ujevne mellomrom og at denne oversikten neppe er komplett til enhver tid. Følg selv med på børsmeldinger eller les vår daglige morgenrapport for å holde deg oppdatert.
Forbehold: Datoer og informasjon som deles på denne siden baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men DNB Carnegie garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Innholdet på siden skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringstrategi. DNB Carnegie påtar seg ikke noe ansvar, verken for direkte eller indirekte tap, som følge av dine egne tolkninger av innholdet på denne siden. Her kan du lese våre fulle forbehold .