Utbytteaksjer 2026
Hvilke selskaper gir normalt aksjeutbytte og når? Her får du oppdatert oversikt fra DNB Carnegie
Åpningstider i påsken
Oslo Børs stenger kl. 1310 onsdag 1. april og holder stengt fram til tirsdag 7. april. (Foto: NTB)
DNBs aksjehandel i nettbank er åpen gjennom hele påsken, og vi tilbyr support via vår aksjetelefon +47 915 08940 på alle virkedager og på følgende helligdager:
- Skjærtorsdag 2. april: 14:30 - 22:00
- 2. påskedag 6. april: 14:30 - 22:00
For å se åpningstider hos Oslo Børs og børser i utlandet gjennom påsken, klikk under.
Ofte stilte spørsmål om aksjer med utbytte
Utbyttekalender 2026 (2027)
Oppdatert 24. mars 2026
Selskap | Utbytte | Valuta | Utbyttefrekvens | Eks. dato | Utbetaling |
|---|---|---|---|---|---|
Vår Energi | 1,21 | NOK | Quarter | 3-Feb-2026 | 12-Feb |
Protector Forsikring ASA | 6,00 | NOK | Irreg | 3-Feb-2026 | 11-Feb |
Stainless Tankers | 0,14 | USD | Quarter | 6-Feb-2026 | 2-Mar |
DNO ASA | 0,38 | NOK | Quarter | 13-Feb-2026 | 25-Feb |
Aker BP ASA | 0,66 | USD | Quarter | 16-Feb-2026 | 24-Feb |
Equinor ASA (Q3 25) | 0,37 | USD | Quarter | 16-Feb-2026 | 27-Feb |
Moreld | 0,42 | NOK | Quarter | 16-Feb-2026 | 24-Feb |
Odfjell SE | 4,74 | NOK | Semi-annual | 16-Feb-2026 | 24-Feb |
Western Bulk Chartering ASA | 1,21 | NOK | Annual | 16-Feb-2026 | 25-Feb |
Energy Holdings | 0,03 | USD | Irreg | 18-Feb-2026 | 24-Feb |
Klaveness Combination Carriers | 0,08 | USD | Quarter | 18-Feb-2026 | 2-Mar |
Mowi ASA | 1,50 | NOK | Quarter | 20-Feb-2026 | 2-Mar |
Solstad Maritime | 0,03 | USD | Quarter | 23-Feb-2026 | 26-Feb |
DOF Group | 0,35 | NOK | Quarter | 25-Feb-2026 | 5-Mar |
Panoro Energy ASA | 0,44 | NOK | Quarter | 27-Feb-2026 | 10-Mar |
Skandia Greenpower | 0,05 | NOK | Irreg | 27-Feb-2026 | 9-Mar |
Okeanis Eco Tankers | 1,55 | USD | Quarter | 2-Mar-2026 | 10-Mar |
Hoegh Autoliners ASA | 4,96 | NOK | Quarter | 2-Mar-2026 | 10-Mar |
Borgestad ASA | 0,50 | NOK | Annual | 2-Mar-2026 | 6-Mar |
Integrated Wind Solutions | 3,00 | NOK | Annual | 2-Mar-2026 | 11-Mar |
Odfjell Drilling Ltd | 0,23 | USD | Quarter | 4-Mar-2026 | 19-Mar |
SATS ASA | 0,67 | NOK | Annual | 4-Mar-2026 | 9-Mar |
Hafnia Ltd | 0,18 | USD | Quarter | 5-Mar-2026 | 18-Mar |
Paratus Energy | 0,22 | USD | Quarter | 5-Mar-2026 | 13-Mar |
Solstad Offshore | 0,05 | USD | Quarter | 10-Mar-2026 | 13-Mar |
Odfjell Technology | 1,52 | NOK | Quarter | 10-Mar-2026 | 31-Mar |
Wallenius Wilhelmsen ASA | 1,01 | USD | Semi-Anl | 10-Mar-2026 | 24-Mar |
Frontline | 1,03 | USD | Quarter | 11-Mar-2026 | 19-Mar |
BW LPG | 0,57 | USD | Quarter | 12-Mar-2026 | 23-Mar |
Delia Group | 4,60 | NOK | Annual | 16-Mar-2026 | 24-Mar |
Himalaya Shipping | 0,06 | USD | Monthly | 16-Mar-2026 | 25-Mar |
2020 Bulkers | 0,10 | USD | Monthly | 17-Mar-2026 | 25-Mar |
Noram Drilling | 0,03 | USD | Monthly | 17-Mar-2026 | 25-Mar |
Deep Value Driller | 0.20 | NOK | Monthly | 18-Mar-2026 | 26-Mar |
Melhus Sparebank | 13,50 | NOK | Annual | 20-Mar-2026 | 7-Apr |
Nidaros Sparebank | 5,75 | NOK | Annual | 20-Mar-2026 | 31-Mar |
Holand og Setskog Sparebank | 5,00 | NOK | Annual | 20-Mar-2026 | 31-Mar |
MPC Container Ships AS | 0,05 | USD | Quarter | 20-Mar-2026 | 27-Mar |
Aasen Sparebank | 10,00 | NOK | Annual | 20-Mar-2026 | 31-Mar |
Bluenord | 42,84 | NOK | Irreg | 24-Mar-2026 | 27-Mar |
Sparebank1 Helgeland | 7,67 | NOK | Annual | 25-Mar-2026 | 31-Mar |
TietoEVRY Oyj (1) | 0,44 | EUR | Semi-Anl | 25-Mar-2026 | 2-Apr |
Skue Sparebank | 22,27 | NOK | Annual | 26-Mar-2026 | 8-Apr |
Hunter Group | 0,58 | NOK | Irreg | 26-Mar-2026 | 7-Apr |
Rogaland Sparebank | 11,70 | NOK | Annual | 26-Mar-2026 | 8-Apr |
Aurskog Sparebank | 17,00 | NOK | Annual | 26-Mar-2026 | 8-Apr |
Sparebank 1 Østfold Akershus | 24,50 | NOK | Annual | 26-Mar-2026 | 7-Apr |
Sparebanken Norge | 12,00 | NOK | Annual | 27-Mar-2026 | 8-Apr |
Kraft Bank | 0,76 | NOK | Annual | 27-Mar-2026 | 8-Apr |
Sparebank 1 Østlandet | 12,70 | NOK | Annual | 27-Mar-2026 | 8-Apr |
Skagerak Sparebank | 13,28 | NOK | Annual | 27-Mar-2026 | 14-Apr |
SpareBank 1 SMN | 13,50 | NOK | Annual | 27-Mar-2026 | 8-Apr |
Gjensidige Forsikring ASA | 14,50 | NOK | Annual | 27-Mar-2026 | 10-Apr |
Flekkefjord Sparebank | 6,40 | NOK | Annual | 27-Mar-2026 | 8-Apr |
SpareBank 1 Nord Norge | 8,50 | NOK | Annual | 27-Mar-2026 | 8-Apr |
Jæren Sparebank | 20,00 | NOK | Annual | 27-Mar-2026 | 9-Apr |
Sparebank 68 Nord | 13,50 | NOK | Annual | 27-Mar-2026 | 9-Apr |
Sparebanken Øst | 6,90 | NOK | Annual | 27-Mar-2026 | 9-Apr |
SpareBank 1 Ringerike Hadeland | 44,00 | NOK | Annual | 27-Mar-2026 | 10-Apr |
Trønderlag Sparebank | 5,00 | NOK | Annual | 27-Mar-2026 | 9-Apr |
Romerike Sparebank | 10,50 | NOK | Annual | 27-Mar-2026 | 9-Apr |
Pioneer Property | 2,50 | NOK | Quarter | 31-Mar-2026 | 10-Apr |
Sparebanken Møre | 7,00 | NOK | Annual | 9-Apr-2026 | 17-Apr |
Grong Sparebank | 11,00 | NOK | Annual | 9-Apr-2026 | 17-Apr |
Gulf Keystone Petroleum | 0,06 | USD | Semi-Anl | 9-Apr-2026 | 27-Apr |
Instabank | 0,09 | NOK | Annual | 10-Apr-2026 | 20-Apr |
Pareto Bank ASA | 8,00 | NOK | Annual | 10-Apr-2026 | 20-Apr |
Storebrand ASA | 5,40 | NOK | Annual | 10-Apr-2026 | 21-Apr |
Kongsberg Gruppen ASA | 5,70 | NOK | Annual | 14-Apr-2026 | 22-Apr |
CMB.TECH | 0,16 | USD | Quarter | 14-Apr-2026 | 27-Apr |
AKVA Group ASA | 1,00 | NOK | Semi-Anl | 14-Apr-2026 | 21-Apr |
North Energy | 0,13 | NOK | Annual | 15-Apr-2026 | 24-Apr |
Sogn Sparebank | 22,00 | NOK | Annual | 16-Apr-2026 | 30-Apr |
SpareBank 1 Nordmøre | 11,00 | NOK | Annual | 16-Apr-2026 | 23-Apr |
Multiconsult ASA | 5,00 | NOK | Annual | 17-Apr-2026 | 27-Apr |
Aker Solutions ASA | 8,60 | NOK | Annual | 17-Apr-2026 | 27-Apr |
ABG Sundal Collier Holding ASA | 0,55 | NOK | Annual | 17-Apr-2026 | 27-Apr |
Borregaard ASA | 4,75 | NOK | Annual | 17-Apr-2026 | 27-Apr |
DNB ASA | 18,00 | NOK | Annual | 22-Apr-2026 | 30-Apr |
Entra ASA | 1,10 | NOK | Semi-Anl | 22-Apr-2026 | 5-May |
Haugesund Sparebank | 10,10 | NOK | Annual | 23-Apr-2026 | 7-May |
Orkla ASA | 6,00 | NOK | Annual | 24-Apr-2026 | 7-May |
SpareBank 1 Sør-Norge | 12,00 | NOK | Annual | 24-Apr-2026 | 4-May |
TOMRA Systems ASA | 2,15 | NOK | Annual | 24-Apr-2026 | 19-May |
Kitron ASA | 0,70 | NOK | Semi-Anl | 27-Apr-2026 | 15-May |
Europris ASA | 3,75 | NOK | Annual | 30-Apr-2026 | 11-May |
Elektroimportøren | 0,40 | NOK | Semi-Annual | 30-Apr-2026 | 11-May |
Vend Marketplaces ASA | 2,50 | NOK | Irreg | 4-May-2026 | 12-May |
Wilh Wilhelmsen Holding ASA | 20,00 | NOK | Semi-Anl | 4-May-2026 | 20-May |
Selvaag Bolig ASA | 1,00 | NOK | Semi-Anl | 4-May-2026 | 12-May |
Goodtech ASA | 0,50 | NOK | Annual | 4-May-2026 | 15-May |
Bakkafrost P/F | 3,45 | DKK | Annual | 4-May-2026 | 21-May |
Gentian Diagnostics | 0,60 | NOK | Annual | 6-May-2026 | 18-Jun |
Norwegian Air Shuttle ASA | 0,80 | NOK | Annual | 7-May-2026 | 15-May |
Veidekke ASA | 11,25 | NOK | Annual | 7-May-2026 | 20-May |
Norsk Hydro ASA | 3,00 | NOK | Annual | 8-May-2026 | 19-May |
Kid ASA | 2,50 | NOK | Semi-Anl | 12-May-2026 | 27-May |
Polaris Media ASA | 3,30 | NOK | Annual | 12-May-2026 | 20-May |
Sentia | 5,50 | NOK | Annual | 13-May-2026 | 26-May |
Equinor ASA (Q4 25) | 0,39 | USD | Quarter | 13-May-2026 | 27-May |
Yara International ASA | 22,00 | NOK | Annual | 13-May-2026 | 28-May |
Elopak (1) | 0,10 | EUR | Sem-Annual | 15-May-2026 | 27-May |
Bouvet ASA | 3,00 | NOK | Annual | 15-May-2026 | 27-May |
AF Gruppen ASA | 6,50 | NOK | Annual | 15-May-2026 | 22-May |
Telenor ASA (1) | 5,00 | NOK | Semi-Anl | 20-May-2026 | 2-Jun |
Subsea 7 SA (1) | 13,00 | NOK | Annual | 20-May-2026 | 28-May |
Norbit ASA | 5,00 | NOK | Annual | 21-May-2026 | 3-Jun |
Vistin Pharma ASA | 1,00 | NOK | Semi-Anl | 22-May-2026 | 29-May |
B2Impact ASA | 1,90 | NOK | Annual | 26-May-2026 | 3-Jun |
Jinhui Shipping & Transportati | 0,02 | USD | Semi-Anl | 28-May-2026 | 23-Jun |
Bonheur ASA | 7,30 | NOK | Annual | 28-May-2026 | 5-Jun |
Arribatec | 1,00 | NOK | Irreg | 28-May-2026 | 5-Jun |
ABL Group | 0,45 | NOK | Semi-Anl | 28-May-2026 | 15-Jun |
Public Property Invest (1) | 0,25 | NOK | Quarter | 1-Jul-2026 | 9-Jul |
Public Property Invest (2) | 0,25 | NOK | Quarter | 1-Oct-2026 | 9-Oct |
Telenor ASA (2) | 4,70 | NOK | Semi-Anl | 15-Oct-2026 | 27-Oct |
Telenor (2) | 4,70 | NOK | Semi-Anl | 15-Oct-2026 | 27-Oct |
Public Property Invest (3) | 0,25 | NOK | Quarter | 4-Jan-2027 | 12-Jan |
Public Property Invest (4) | 0,25 | NOK | Quarter | 1-Apr-2027 | 9-Apr |
Kilder: Selskaper, Newsweb, Bloomberg, Infront, DNB Carnegie.
Mange selskap utbetaler utbytte på omtrent samme datoer fra år til år: Her er listen for 2025
Merk: Utbyttevarsler gis med ujevne mellomrom og denne oversikten er neppe komplett til enhver tid. Følg selv med på børsmeldinger eller les vår daglige morgenrapport for å holde deg oppdatert.
Selskap som gjør det godt betaler gjerne utbytte til sine eiere. Se vår utbyttekalender!
Hva er utbytteaksjer?
"Utbytteaksjer" er aksjer i selskap som normalt utbetaler utbytte til sine eiere. Når du er aksjeeier så har du rett på din andel av verdien selskapet skaper. Gjør selskapet det bra, kan generalforsamlingen beslutte å betale ut utbytte. Utbytte er en kontant utbetaling per aksje du eier. Hvor mange aksjer du eier avgjør dermed størrelsen på utbyttet, og antall stemmer du har på generalforsamlingen.
Skatt på aksjeutbytte
Utbytte er en aksjeinntekt som er skattepliktig. Prosentsatsen for hva du skal betale er bestemt av stortingsflertallet gjennom statsbudsjettet.
Utbytter mottatt i 2025 legges til inntekt på skattemeldingen for samme år og rapporteres i 2026.
Du skal skatte av hele utbyttebeløpet minus en såkalt "skjermingsrente". Skjermingsrenten, eller skjermingsfradraget, følger mer eller mindre bankrenten og settes av Skatteetaten hvert år. Prinsippet er at du bare skal skatte av aksjegevinst, eller utbytte, høyere enn risikofri rente.
Skattesats utbytte 2025/2026
I utgangspunktet er utbytteskatten på 22 prosent. I 2022 ble det bestemt at satsen skulle multipliseres med 1,72 for privatpersoner. Det gir en skattesats på 37,84 prosent. Denne gjelder fortsatt.
NB! Skattbart utbytte er etter skjermingsfradrag.
Kilde: Skatteetaten.no
Merk: Utbyttevarsler gis med ujevne mellomrom og at denne oversikten neppe er komplett til enhver tid. Følg selv med på børsmeldinger eller les vår daglige morgenrapport for å holde deg oppdatert.
Forbehold: Datoer og informasjon som deles på denne siden baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men DNB Carnegie garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Innholdet på siden skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringstrategi. DNB Carnegie påtar seg ikke noe ansvar, verken for direkte eller indirekte tap, som følge av dine egne tolkninger av innholdet på denne siden. Her kan du lese våre fulle forbehold .